Ini dia lokasi-lokasi jalan raya rawan banjir di Jakarta. Daftar lokasi jalan raya rawan banjir ini dirilis Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang mengumumkan 54 lokasi rawan banjir di berbagai wilayah di Jakarta.Jakarta Selatan tercatat memiliki titik banjir terbanyak dengan 20 lokasi, disusul oleh Jakarta Utara dengan 13, Jakarta Timur sembilan, Jakarta Pusat tujuh, dan Jakarta Barat tiga lokasi. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya sudah memetakan 54 lokasi tersebut dan siap untuk menerapkan rekayasa lalu lintas jika diperlukan."Dari 54 lokasi kita sudah petakan, di daerah yang tidak bisa dilintasi kita lakukan rekayasa lalu lintas. Jadi beberapa lokasi kita lakukan rekayasa lalin. Jadi memang sudah kita 'maping' 54 lokasi titik di wilayah DKI jakarta," kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar saat dikonfirmasi.Hujan yang merata turun di wilayah Jakarta, Selasa siang, menyebabkan genangan air di sejumlah jalan di wilayah Jakarta. Genangan berikutnya terpantau di Jalan Setia Budi, Jakarta Selatan, air setinggi betis orang dewasa mengganggu arus lalu lintas.Kondisi serupa juga terjadi di dekat Epicentrum Kuningan, tinggi genangan juga mencapai di atas mata kaki orang dewasa. Begitu juga di Jalan Gatot Subroto, genangan air terjadi di sisi kiri jalanan setinggi mata kaki orang dewasa yang dapat menghambat laju kendaraan.
Lokasi Rawan Banjir di Jakarta JAKARTA SELATAN
No | Lokasi | Ketinggian Banjir (cm) |
1 | Pemukiman Poncol Blok S | 80-100 |
2 | Kelurahan Petogogan | 100-150 |
3 | Kelurahan Kuningan Barat | 100-150 |
4 | Lebak Bulus | 60 |
5 | Pondok Pinang | 40-100 |
6 | Deplu Raya | 40-100 |
7 | Jalan Bangka | 50-200 |
8 | Pasar Jagal | 30-100 |
9 | PD Pasar Jaya Mampang | 50-200 |
10 | Komplek Polri Pondok Karya | 50-200 |
11 | Kelurhan Bukti Duri | 30-300 |
12 | Jln. KH. Abdullah Syafei | 30-70 |
13 | Kebon Baru | 30-300 |
14 | Pejaten Timur | 50 |
15 | Kelurahan Lenteng Agung | 50-200 |
16 | Rawa Jati Baru | 100 |
17 | Pengadegan Cikoko Timur | 100 |
18 | Kelurahan Karet | 20-70 |
19 | Kelurahan Guntur | 20-20 |
20 | Kompleks IKPN Bintaro | 50-150 |
21 | Ulujami | 50-150 |
JAKARAT UTARA
No | Lokasi | Ketinggian Banjir (cm) |
1 | Jln. Kapuk Kamal | 35 |
2 | Jln. Kapuk Raya | 40 |
3 | Jln. Teluk Gong | 30 |
4 | Jln. Jembatan II | 30 |
5 | Jln. Muara Baru | 50 |
6 | Jln. RE Martadinata | 20 |
7 | Jln. Kampung Bandan | 15 |
8 | Jln. Gunung Sahari | 40 |
9 | Jln. Budi Mulya | 20 |
10 | Jln. Yos Sudarso | 20 |
11 | Jln. Kramat Raya | 50 |
12 | Jln. Raya Cacing | 20 |
13 | Jln. Boulevard Barat Kelapa Gading | 60 |
JAKARTA BARAT