No | Lokasi | Ketinggian Banjir (cm) |
1 | Jln. S Parman (Usakti) | 60-90 |
2 | Jln. S Parman (Mall Citraland) | 60-90 |
3 | Jln. Tanjung Duren | 30-70 |
No | Lokasi | Ketinggian Banjir (cm) |
1 | Depan Eks Pengadilan Ahmad Yani | 50 |
2 | Pool Blue Bird depan Hek | 40-50 |
3 | Jln. Jatinegara Barat | 30-40 |
4 | Jln. DI Panjaitan | 30 |
5 | Condet (Masjid Alawy) | 20-30 |
6 | Jln. Raya Bekasi | 30-40 |
7 | Jln. Raya Bekasi (Taman Modern) | 30-40 |
8 | TL Garuda | 20-30 |
9 | Terowongan Halim Lama | 50-100 |
No | Lokasi | Ketinggian Banjir (cm) |
1 | Kemayoran (Gandhi School) | 40 |
2 | Jln. Kelinci Raya dan Jln. Gereja | 10 |
3 | Jln. Setiakawan Barat, Gambir | 20 |
4 | Jln. Pintu Besi dan Jln. Kartini | 10 |
5 | Benhill | 180 |
6 | Petamburan | 150 |
7 | Kelurahan Karet | 40-60 |
Baca Juga :